Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou
Dosavadní ceník za pronájem SH
Platný od 1.7.2020
Školy a SK města | Veřejnost | |
Celá plocha sportoviště | 400,-/hod | 500,-/hod |
Polovina plochy sportoviště | 200,-/hod | 300,-/hod |
Čtvrtina plochy sportoviště | 100,-/hod | 200,-/hod |
Celodenní využití (turnaje) | 600,-/hod | |
Soustředění | Dohodou (sazba na den) | |
Lezecká stěna | 400,-/hod | 500,- /hod (jen klub horolezců) |
Posilovna | 50,-/hod |
Doplnění ceníku za pronájem SH
Platný od 15.01.2022
Lezecká (malá – boční) stěna – na rychlost | 100,-/hod |
Badminton | 1 kurt – 200,-/hod |
Zvýhodněná permanentka – posilovna | 450,-/10 vstupů (10 hodinových vstupů) |