TECHNICKÉ SLUŽBY Lipník nad Bečvou
příspěvková organizace
ulice Za porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO: 00097811 DIČ: CZ00097811 tel.: 581 773 756
HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ Z MÍSTNÍ ČÁSTI
LOUČKA, PODHOŘÍ, NOVÉ DVORY, TRNÁVKA
místní část města Lipníka nad Bečvou | datum přistavení |
LOUČKA – hasičská zbrojnice (l ks velkoobjemový kontejner) | 29.10.2021 |
– křižovatka směr Slavkov (l ks velkoobjemový kontejner) | 29.10.2021 |
– hráz rybníka (chaty) (1ks velkoobjemový kontejner) | 29.10.2021 |
PODHOŘÍ – u potoka (l ks velkoobjemový kontejner) | 5.11.2021 |
– naproti obchodu (l ks velkoobjemový kontejner) | 5.11.2021 |
NOVÉ DVORY – u hasičské zbrojnice (l ks velkoobjem. kontejner) | 12.11.2021 |
– točna u kyselky (l ks velkoobjemový kontejner) | 12.11.2021 |
TRNÁVKA – u kapličky (l ks velkoobjemový kontejner | 5.11.2021 |
HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ ZE ZAHRÁDKÁŘSKÝCH KOLONIÍ
chatová oblast | datum přistavení |
chatová oblast Ořechy – klubovna (l ks velkoobjemový kontejner) | 19.11.2021 |
– rozcestí (l ks velkoobjemový kontejner) | 19.11.2021 |
chatová oblast Za plynárnou (l ks velkoobjemový kontejner) | 26.11.2021 |
chatová oblast Za chmelnicí (1ks velkoobjemový kontejner) | 26.11.2021 |
chatová oblast Osecký jez pr. břeh (1ks velkoobjemový kontejner) | 12.11.2021 |
V uvedený den bude do příslušné chatové oblasti nebo části města přistaven kontejner pro velkoobjemový odpad. Do kontejnerů je zakázáno ukládat jiný odpad než objemný
( např. je zakázáno ukládat televizory, ledničky, tekuté odpady, zářivky, výbojky, akumulátory a jiný nebezpečný odpad, STAVEBNÍ ODPAD – cihly, beton, střešní krytina).
Na plochu vedle kontejneru lze umístit biologický odpad ze zahrádek – OŘEZANÉ VĚTVE.
Odvoz kontejneru je vždy první pracovní den po datu přistavení. V Lipníku n/B dne : 8. října 2021 Ing. Dušan Pořízka, ředitel TS Lipník n/B